1000cc 2-cylindrų
DOHC variklis
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1000cc, 4-Stroke Twin-Cylinder,DOHC Engine |
HP | 105 hp |
Sukimo momentas | 94 N.m |
Varomoji sistema | On-Demand 2WD / 4WD |
Priekinė ašis | Automatic Diff-Lock |
Galinė ašis | Diff-Lock |
Stabdymas varikliu(EBS) | √ |
Priekinė pakaba | Dual A-Arm su stabilizatoriumi Pakabos eiga: 15.7″ (40cm)(W) |
Dual A-Arm su stabilizatoriumi Pakabos eiga 15″ (38cm)(N) |
|
Galinė pakaba | Multi-link Trailing-Arm su stabilizatoriumi Pakabos eiga: 17.7″ (45cm)(W) |
Multi-link Trailing-Arm su stabilizatoriumi; Pakabos eiga: 15.7″ (40cm)(N) |
Ratlankiai | Aliuminiai ratlankiai su Beadlock sistema |
Padangos | Priekinės 30×10.00R14 Galinės s30×10.00R14(W) Priekinės 29×9.00R14 Galinės 29×11.00R14(N) |
Išmanus valdymas (DTU+SDC) | √ |
Skydelis | TFT ekranas |
Išmanus liečiamas ekranas | 10.4″ (P) 10.4″ (pasirinktinai)(N) |
Prisijungimas prie telefono | √ |
SSV dydis(Ilgis/Plotis/Aukštis) | 336 × 185 × 185 cm (W) 334 ×163 ×180 cm (N) |
Prošvaisa | 40 cm (W) 35 cm (N) |
Sėdynės aukštis | 16cm |
Ratų bazė | 259 cm |
Sauso svoris | 860kg |
Kuro bako dydis | 40 L |
Bed Box apkrovos talpa | 140 kg |
Payload apkrovos talpa | 290 kg |
Traukimo jėga | N/A |
Vairo stiprintuvo nustatymai (EPS) | Standard / Comfort / Sport |
Rėmas | Didelio stiprumo chromo-molibdeno plieno rėmas |
Aušinimas | Duel oil column piston cooling system + Liquid & Oil HEAT exchange cooling system |
Apšvietimas | LED |
Gervė | 3500 lb、4500 lb |
Spalvos | To Be Defined (W) To Be Defined(N) |
Sėdimos vietos | 2 |
Susikoperuokite su draugais.
Net ir atsijungus nuo interneto ryšio turėsite veikiantį žemėlapį, matysite savo vietą, galėsite naviguoti, tai jums padės leistis į tikrus nuotykius su draugais
AirLock
Važiavimo nustatymai
Bevielis Team Up
Gyvai atvaizduojama informacija
Ieškokite ‘Segway Powersports’ programėlės Android ir Apple mobiliose parduotuvėse
Search ‘Segway Powersports’ through Android or Apple app store